トップページ » 沿革
沿革
| 昭和49年 9月 | 「三光不動産株式会社」設立(資本金2,500千円)埼玉県大宮市(現さいたま市)宅地建物取引業埼玉県知事免許(1)第6111号 不動産業開始 |
| 50年 1月 | 社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 加盟 |
| 50年 1月 | 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 加盟 |
| 53年 1月 | 商号を「三光建設株式会社」に変更 |
| 60年 7月 | 特定建設業 埼玉県知事許可(特_60)第20140号 |
| 60年10月 | 一級建築士事務所 埼玉県登録(1)第3590号 |
| 62年 2月 | 「株式会社グットライフ」設立(出資比率30%) |
| 平成3年 3月 | 関連会社「株式会社財産ドック」設立 資産家を対象としたコンサルティング営業を本格的に開始 |
| 4年 4月 | 「株式会社ウィーン建築設計事務所」設立(出資比率80%) |
| 5年 1月 | 本社ビル新築 |
| 9年 5月 | 「株式会社武蔵野工務店」並びに「株式会社グッドライフ」を子会社化(出資比率100%) |
| 9年 9月 | 「株式会社武蔵野工務店」並びに「株式会社グットライフ」を吸収合併 「株式会社テクノアート建築設計事務所」を子会社化(出資比率100%) |
| 10年 5月 | 第1回新株引受権付社債発行 102,000千円 |
| 11年11月 | 「メディカル・ケア・サービス株式会社」設立(出資比率30%) |
| 12年 4月 | 商号を「三光ソフラン株式会社」に変更すると共に、子会社として「三光建設株式会社」設立 |
| 12年 8月 | 第1回新株引受権付社債行使、発行済株式 409,580株(資本金256,580千円) |
| 12年12月 | 株式の額面変更並びに資本準備金の資本組入れによる株式分割 額面50円、発行済株式 6,143,700株(資本金 307,185千円) |
| 13年 2月 | 第1回無担保社債発行 150,000千円 |
| 13年 5月 | 本店所在地合併により埼玉県さいたま市大成町1丁目212番地3と変更 |
| 13年 7月 | 「メディカル・ケア・サービス株式会社」へ増資し子会社化(出資比率50%) |
| 13年 8月 | 本社ビルを拡張 |
| 13年12月 | 「株式会社ウィーン建築設計事務所」と「株式会社テクノアート建築設計事務所」を合併存続会社「株式会社ウィーン建築設計事務所」 |
| 14年 2月 | 大阪証券取引所ナスダックジャパン市場(現ニッポン・ニュー・マーケット─「ヘラクレス」市場)に株式を上場 新株発行600,000株 発行済株式数6,743,700株(資本金382,185千円) |
| 15年 2月 | 公募増資 新株発行1,000,000株 発行済株式数7,743,700株(資本金965,185千円) |
| 15年 7月 | 株式分割 株主所有株式数を1株につき2株の割合をもって分割 7,743,700株の増加 発行済株式数15,487,400株) |
| 16年 9月 | 本社第3ビル新築 |
| 17年 8月 | リフォームショールーム開設 |
| 17年12月 | 株式分割 株主所有株式数を1株につき4株の割合を持って分割 46,462,200株の増加 発行済株式数61,949,600株 |
| 18年 5月 | 大阪事務所開設 |
| 18年 5月 | 株式交換により「株式会社アップル」を子会社化 |
| 18年 8月 | 東京事務所開設 |
| 18年 8月 | 連結子会社「メディカル・ケア・サービス株式会社」 名古屋証券取引所セントレックス市場に株式を上場 |
| 18年 9月 | 三光ソフラン株式会社川口支店開設 |
| 19年 8月 | 埼玉県知事免許から国土交通大臣免許に書き換え 宅地建物取引業国土交通大臣免許(1)第7566号 |
| 20年 3月 | 組織編制のために、国土交通大臣免許から埼玉県知事に書き換え 宅地建物取引業埼玉県知事免許(1)第21349号 |
| 20年 6月 | 持株会社体制へ移行。 商号を「三光ソフランホールディングス株式会社」に変更すると共に、事業会社として子会社「三光ソフラン株式会社」設立 |
| 20年 7月 | 株式取得により「株式会社ハウジング恒産」および「株式会社ライフ・ギャラリー」を子会社化 |

